Catalogo
delle attrezzature
Per ogni attrezzatura sono riportate caratteristiche, funzionalità, localizzazione e modalità di accesso.
Nome | Descrizione | Laboratorio | Province | |
---|---|---|---|---|
Armadio reagenti esausti | CER Acqua Campus | BO | ||
Armadio termostatato | Conservazione di germoplasma e di biodiversità | BIOGEST-SITEIA | RE | |
Armadio termostatico con controllo temperatura ed umidità | Armadio climatico per simluazione cicli ambientali ed effettuazione test di traspirabilità materiali. Operatività nei seguenti range di funzionamento:
Accuratezza nella misura della temperatura: ±1°C | CertiMaC | RA | |
Assolcatore per patate | CRPV LAB | RA | ||
Atomic Force Miscrocope | Tribologia, Fisica delle Superfici | INTERMECH-Mo.Re. | MO | |
Atomizzatore | CRPV LAB | RA | ||
Atomizzatore a spalla | CRPV LAB | RA | ||
Atomizzatore a spruzzo (Spray dryer) | L’ATOMIZZAZIONE, più comunemente noto come “spray-drying” è un consolidato metodo di essiccamento di sospensioni ceramiche iniziato da una fase di spraying (atomizzazione) di una sospensione, con formazione di gocce, seguita da una fase di essiccamento all’interno di una camera calda e da una finale fase di recupero della polvere. La tecnica "spray-drying" all’ISTEC viene applicata a nano sol ceramici e/o soluzioni di precursori con la possibilità di ottenere le seguenti strutture:
2) aggregati sferici micro/sub micrometrici di precursori di polveri ceramiche che conservano l’esatta stechiometria della soluzione da cui derivano | CNR-ISTEC | RA | |
Atomizzatore a spruzzo in azoto liquido (Spray-freeze dryer) | Atomizzatore da banco in azoto liquido per la preparazione di granulati inorganici o organici termolabili ad alta superficie specifica mediante congelamento istantaneo e successiva liofilizzazione | CNR-ISTEC | RA | |
Attrezzatura per riempimenti con gas ad altissima purezza | Attrezzatura per effettuare riempimenti di circuiti o contenitori con gas inerti ad altissima purezza (6.0), ad un pressione massima di 200 bar. Sono eseguibili anche riempimenti a basse pressioni (5-6 bar). E' possibile effettuare cicli di pulizia del circuito o contenitore da riempire (cicli di pressione, flussaggio e vuoto). | DTM | MO | |
Attrezzature per prove di compressione diagonale su muratura - SCH-STR-012 | Attrezzature per prove di compressione diagonale su muratura | EN&TECH | RE | |
Attrezzature per test di carico quasi-statici | Attrezzature per eseguire prove di carico statiche su strutture aerospaziali e componenti meccanici che richiedono appositi test di qualifica. Possibilità di strumentare con estensimetri l'oggetto da testare. Carichi applicabili con l'attrezzatura di test n°1:
Carichi applicabili con l'attrezzatura di test n°2:
I setup di prova di queste attrezzature possono essere customizzati per adattarli alle esigenze degli utenti. | DTM | MO | |
ATTREZZATURE STABULARIO ZEBRAFISH | Vengono svolte attività di allevamento e di ricerca preclinica in forme larvali incapaci di alimentarsi autonomamente (D.L. vo n 26/2014). Tali attività sono volte allo studio di terapie antitumorali e del microambiente tumorale. Nella Facility sono presente le sequenti apparecchiature:
| Laboratorio di Bioscienze | FC | |
Attuatori servoidraulici da 1000KN e 500KN per prove statiche cicliche o dinamiche | CIRI EDILIZIA E COSTRUZIONI | BO | ||
Audio Analyzer | Analizzatore audio con generatore a bassa distorsione per misure di banda passante, S/N, armoniche, filtri. | REDOX | RE | |
Auto analyzer: analizzatore automatico di campioni acquosi | Analizzatore automatico a flusso continuo, con piatto per analisi di 100 campioni. Predisposto per analisi diverse, nel nostro lab è viene utilizzato per la determinazione della concentrazione di nitriti, nitrati e ammoniaca in soluzioni acquose, quando si disponga di un numero elevato di campioni da analizzare.
| CREA-ZA | MO | |
AUTOCAMPIONATORE LKB REDIFRAC PHARMACIA | Accessorio | TERRA&ACQUATECH | FE | |
AUTOCAMPIONATORE PER IONOCROMATOGRAFO AS-40 DIONEX | Accessorio | TERRA&ACQUATECH | FE | |
Autocampionatore per liquidi per gascromatografo | Autocampionatore per liquidi per gascromatografo | TERRA&ACQUATECH | FE | |
Autocampionatore spazio di testa | Autocampionatore spazio di testa | TERRA&ACQUATECH | FE |